かんがい期 | 取水計画量 | 備考 |
---|---|---|
4月 1日 〜 4月 17日 | 0.00 m3/s | |
4月 18日 〜 5月 20日 | 3.50 | 苗代 |
5月 21日 〜 6月 20日 | 6.52 | 代掻き・田植え・普通期 |
6月 21日 〜 7月 17日 | 6.50 | 〃 |
7月 18日 〜 7月 24日 | 3.50 | 中部地区 断水(中干し) |
7月 25日 〜 9月 25日 | 6.50 | 出穂期・普通期 |
9月 26日 〜 10月 7日 | 3.50 | |
10月 8日 〜 翌年 3月 31日 | 0.06 |
※ ※ |
気象条件等により変更する場合があります。また、木曽川流量、集中豪雨等により、強制断水する場合があります。 許可水利権により取水しております。早期栽培には十分な水量確保ができませんのでご了承下さい。 |